Destinationspauschalen 
Wandervogel-Pauschale Hotels 15. Juni - 20. Oktober 2013
3 Übernachtungen inkl. Halbpension
- 4 Tage freie Fahrt auf den Bergbahnen der Aletsch Arena inkl. Matterhorn Gotthard Bahn
Mörel-Fiesch/Fiesch-Mörel
- Alle Pauschalen inklusive Gepäckwagen
| Hotels Riederalp | Standard | Superior |
| Art Furrer Resort FIRST CLASS | CHF 600.00 | CHF 795.00 |
| Berghaus Toni | CHF 411.00 | - |
| Edelweiss | CHF 480.00 | CHF 525.00 |
| Golfhotel Riederhof | CHF 510.00 | CHF 570.00 |
| Swiss-Chalet Style Walliser Spycher | CHF 435.00 | CHF 465.00 |
| Wellness-Resort Alpenrose Standard | - | CHF 450.00 |
| Wellness-Resort Alpenrose Superior | CHF 525.00 | CHF 600.00 |
| Hotels Mörel/Breiten | Standard | Superior |
| Aletsch | CHF 345.00 | CHF 345.00 |
| Bade- und Wellnesshotel Salina Maris | CHF 462.00 | CHF 486.00 |
| Relais Walker | CHF 375.00 | CHF 375.00 |
7 Übernachtungen inkl. Halbpension
- 8 Tage freie Fahrt auf den Bergbahnen der Aletsch Arena inkl. Matterhorn Gotthard Bahn
Mörel-Fiesch/Fiesch-Mörel
| Hotels Riederalp | Standard | Superior |
| Art Furrer Resort FIRST CLASS | CHF 1'340.00 | CHF 1'795.00 |
| Berghaus Toni | CHF 899.00 | - |
| Edelweiss | CHF 1'060.00 | CHF 1'165.00 |
| Golfhotel Riederhof | CHF 1'130.00 | CHF 1'270.00 |
| Swiss-Chalet Style Walliser Spycher | CHF 955.00 | CHF 1'025.00 |
| Wellness-Resort Alpenrose Standard | - | CHF 990.00 |
| Wellness-Resort Alpenrose Superior | CHF 1'165.00 | CHF 1'340.00 |
| Hotels Mörel/Breiten | Standard | Superior |
| Aletsch | CHF 745.00 | CHF 745.00 |
| Bade- und Wellnesshotel Salina Maris | CHF 1'018.00 | CHF 1'074.00 |
| Relais Walker | CHF 815.00 | CHF 815.00 |
Vorschau Sommer- und Herbstsaison 2013
06.07.2013 Aletsch Arena anno dazumal - nostalgische Gastro-Tour
13.07.2013 6. Wandernacht Mythos Aletsch
16.07.2013 Kinderfest der Murmeltiere
24.-28.07.2013 Circus Harlekin
30.07.2013 Kinderfest der Murmeltiere
01.-04.08.2013 Kulturfestival
11.08.2013 Casselfest
01.09.2013 7. Original Chüefladefäscht
08.09.2013 Herbstbrunch




