Parking Talstation 
Herzlich Willkommen an der Talstation in Mörel!
Preise Parkhaus AG Mörel (Parkhaus und Aussenplätze bei der Talstation)
| Dauer | Sommer | Winter |
|---|---|---|
| 0-1 Std. | gratis | gratis |
| 1-3 Std. | 4.00 | 6.00 |
| 4-5 Std. | 6.00 | 8.00 |
| 5-8 Std. | 8.00 | 10.00 |
| 1 Tag | 10.00 | 12.00 |
| 2 Tage | 20.00 | 24.00 |
| 3 Tage | 30.00 | 36.00 |
| 4 Tage | 40.00 | 48.00 |
| 5 Tage | 50.00 | 60.00 |
| 6 Tage | 60.00 | 72.00 |
| 7 Tage | 60.00 | 72.00 |
| 8 Tage | 70.00 | 84.00 |
| 9 Tage | 80.00 | 96.00 |
| 10 Tage | 90.00 | 108.00 |
| 11 Tage | 100.00 | 120.00 |
| 12 Tage | 110.00 | 132.00 |
| 13 Tage | 120.00 | 144.00 |
| 14 Tage | 120.00 | 144.00 |
| 15 Tage | 130.00 | 156.00 |
| 16 Tage | 140.00 | 168.00 |
| 17 Tage | 150.00 | 180.00 |
| 18 Tage | 160.00 | 192.00 |
| 19 Tage | 170.00 | 204.00 |
| 20 Tage | 180.00 | 216.00 |
| 21 Tage | 180.00 | 216.00 |
Alle Preisangaben verstehen sich in Schweizer Franken.
Höhe Einfahrt Parkhaus Mörel: 2.05 Meter
Achtung: Parkplatzreservationen an der Talstation Mörel und im Parkhaus sind nicht möglich!
Parkplatz Steinscheune (etwa 50 Meter entfernt von der Talstation)
| Dauer | Sommer & Winter |
|---|---|
| 0-4 Std. | 6.00 |
| 4-8 Std. | 8.00 |
| 8-24 Std. | 9.00 |
| 2 Tage | 18.00 |
| 3 Tage | 27.00 |
| 4 Tage | 36.00 |
| 5 Tage | 45.00 |
| 6 Tage | 54.00 |
| 7 Tage | 54.00 |
| 8 Tage | 63.00 |
| 9 Tage | 72.00 |
| 10 Tage | 81.00 |
| 11 Tage | 90.00 |
| 12 Tage | 99.00 |
| 13 Tage | 108.00 |
| 14 Tage | 108.00 |
| 15 Tage | 117.00 |
| 16 Tage | 126.00 |
| 17 Tage | 135.00 |
| 18 Tage | 144.00 |
| 19 Tage | 153.00 |
| 20 Tage | 162.00 |
| 21 Tage | 162.00 |
Alle Preisangaben verstehen sich in Schweizer Franken.




