Facts & Figures 
Aletsch Arena
UNTERKÜNFTE
| Was | Riederalp - Mörel - Breiten | Bettmeralp | Fiesch-Eggishorn | Total |
|---|---|---|---|---|
| Ferienwohnungen | 650 | 700 | 1277 | 2627 |
| ***** | 21 | 25 | 3 | 49 |
| **** | 79 | 109 | 30 | 218 |
| *** | 422 | 305 | 107 | 834 |
| ** | 98 | 50 | 7 | 155 |
| * | 13 | 13 | ||
| nicht klassifiziert | 17 | 211 | 853 | 1081 |
| Gruppenunterkünfte | 3 | 4 | 13 | 20 |
| Hotels | 13 | 9 | 17 | 39 |
| ****(+) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| **** | 4 | 1 | 0 | 5 |
| ***(+) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| *** | 3 | 4 | 2 | 9 |
| nicht klassifiziert | 5 | 3 | 14 | 22 |
ANLAGEN
| Was | Riederalp | Bettmeralp | Fiesch-Eggishorn | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bahnen | 35 Anlagen - Kapazität 34'000 Pers./h | |||
| Standseilbahnen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Luftseilbahnen | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Gondelbahnen | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Sesselbahnen | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Schlepplifte | 4 | 5 | 5 | 14 |
| Magic Carpet | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Halpipe | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Funparks | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Snowparks | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kinderparks | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Schneeerzeuger | 71 | 128 | 35 | 234 |
| beschneite Pisten | 51% | 70% | 35% | |
| Pistenkilometer | 104km | |||
| blau | 42km | |||
| rot | 50km | |||
| schwarz | 12km | |||
| Skirouten | 15km | |||
| Flutlicht | 1km |
GESCHÄFTE
| Was | Riederalp - Mörel - Breiten | Bettmeralp | Fiesch-Eggishorn | Total |
|---|---|---|---|---|
| Apotheken | 1 | 1 | 3 | |
| Aprés-Bars | 6 | 4 | 4 | 14 |
| Ausstellungen | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Ärzte | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Bäckereien | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Banken | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Bankomaten | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Bars/ Pub | 5 | 6 | 6 | 17 |
| Bergführer | 4 | 4 | 13 | 21 |
| Coiffeur | 5 | 1 | 3 | 9 |
| Discos | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Einwohner Gemeinden | 1230 | 532 | 1260 | 3022 |
| Gepäcktransporte | 4 | 4 | 1 | 9 |
| Internetzugänge | 4 | 7 | 3 | 14 |
| Kinderhort (Winter) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kiosk | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Kosmetik | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Lebensmittelgeschäfte | 4 | 3 | 5 | 12 |
| Massage | 4 | 2 | 6 | 12 |
| Metzgereien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Mietservice für Kinderartikel | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Öffentliche Toiletten | 6 | 4 | 5 | 15 |
| Restaurants | 25 | 17 | 27 | 69 |
| Skihütten | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Sportgeschäfte | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Tourismusbüros | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Wäschereien | 3 | 2 | 1 | 6 |
AKTIVITÄTEN
| Was | Riederalp - Mörel - Breiten | Bettmeralp | Fiesch-Eggishorn | Total |
|---|---|---|---|---|
| Beachvolleyball | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bikerouten | 100km | |||
| Billard | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Bootsverleih | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vermietung Flyer | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Fischen | 0 | 1 | 0 | |
| Fitness | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Golf | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Grillstellen | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Hallenbäder | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Langlaufloipe klassisch | 11km | |||
| Langlaufloipe skating | 11km | |||
| Minigolf | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Mountainbike Vermietung | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Natureisbahnen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nordic Walking Trails | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Schlittenwege | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Schneeschuhtrails | 2 | 1 | 15 | 18 |
| Skischulen | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Snowgarden | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Spielplätze | 4 | 4 | 3 | 11 |
| Sportzentren | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tennisplätze (aussen) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Tennisplätze (innen) | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Tischfussball | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Trottinettes Vermietung | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vita Parcours | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Volleyball | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Wanderwege (Sommer) | 150km | |||
| Winterwanderwege | 75.5km | |||
| Wellness | 3 | 3 | 3 |
9 |




